Organisation du Club
Au GUC Plongée, ce sont près de 70 bénévoles passionnés qui font vivre les activités du club ! L’association s’appuie sur des équipes dynamiques : un bureau investi, des encadrants engagés et des équipes : matériel, animation… sans qui le club ne pourrait pas fonctionner : un ensemble qui œuvre chaque saison pour que la plongée et l’apnée deviennent une passion à partager tous ensemble !
❓Une question sur un sujet, une organisation ou une activité ? Pour les membres du club : n’hésitez pas à contacter les référents nommés ci-dessous, directement par mail. Pour les externes, envoyez un mail à l’adresse générique contact(at)guc-plongee.net
Membres du Bureau 2023-2025

Référents Organisation Interne
Adhésion/Inscription | Isabelle GIRAULT et Pascale VANDENBROUKE | Animation Club | Stéphanie MUR et Delphine GUILLIGAY |
| Matériel Plongée – TIV | Marc COSTE | Sorties loisirs Sorties Lac | Olivier BUSSIER Pascale VANDENBROUKE |
| Matériel Photos | Mickaël GUIONNEAU | Paiement Sorties | Eric MATHIEU |
| Gonflage | Jean-François PAILLOTIN | Outils digitaux / web | Olivier BUISSIER |
| Carte piscine | Marianne PREVOST | Communication / Réseaux sociaux | Vinciane BOURDEL |
| Réglementation -Sécurité | Christophe FITAMANT | CAESUG | Adeline TERMINI |
Formation et activités
Référents des sections de formation
| Plongée Scaphandre | Apnée | ||
|---|---|---|---|
| Coordinateur technique des formations | Jean-Marc OLLES | Formation Apnée et Fosse | Frédéric LAGUT |
| Formation Enfants | Bruno DILLISINGER | ||
| Formation PN1 | Didier GAUDINAT | Sorties techniques et Loisirs – Apnée | Jean-Christophe PERES |
| Formation PN2 et PE40 | Jean-Marc OLLES | ||
| Formation PN3 | Serge De PAOLI | ||
| Formation PN4 | Thomas LAVERGNE | ||
| Formation Initiateurs | Gilles VITTER et Pierre CAPIOMONT | ||
| Formation MF1 | Thomas LAVERGNE | ||
| Formation PB1 | Marianne PREVOST | ||
| Sorties techniques Plongée et Fosse | Didier ALBRAND | ||
| Secourisme / RIFAP | Sylvie PRADINES |
Référents des activités non diplômantes
| Sections non diplômantes | Animations transverses | ||
|---|---|---|---|
| Section Aquapalming – Nage PMT | Guy VERE | Plongée souterraine | Sylvie JAL |
| Baptêmes Plongée | Nadège BELLE-PERAT | Scuba Refresh | Guillaume POLLIN |
| Bio-Photos | Marianne PREVOST |
Liste des encadrants Plongée Scaphandre
| Emmanuel GARDETTE | MF2 | Moniteur Nitrox, TIV |
| Thomas LAVERGNE | MF2 | BEES1, Moniteur Nitrox, Moniteur Trimix, Formateur RIFAP, Formateur TIV |
| Pierre CAPIOMONT | MF1 | Moniteur Nitrox, Tuteur, InitiateurTIV |
| Patrick DELONG | MF1 | Moniteur Nitrox, TIV |
| Serge DE PAOLI | MF1 | Moniteur Nitrox |
| Philippe FERRANDIS | MF1 | |
| René FEUILLET | MF1 | Moniteur Nitrox, Formateur RIFAP, TIV |
| Christophe FITAMANT | MF1 | Moniteur Nitrox |
| Bruno GONINET | MF1 | BESS1, Moniteur Nitrox, Formateur RIFAP, Tuteur Initiateur, TIV |
| Nicolas LAIDET | MF1 | DE-JEPS, Moniteur Nitrox, Formateur RIFAP, Enseignant HandiSub EH1 |
| Thierry LAMBOLEY | MF1 | MEF1 |
| Stéphane LITAUDON | MF1 | |
| Serge MORAND | MF1 | Moniteur Nitrox, Formateur RIFAP, Tuteur Initiateur, Formateur TIV |
| Jean-Marc OLLES | MF1 | Moniteur Nitrox |
| Jacques SARRAULT | MF1 | |
| Florence TOURNEUR | MF1 | Médecin Fédéral, Formateur RIFAP, Moniteur Nitrox |
| Jean-Christophe TURC | MF1 | Formateur RIFAP |
| Guy VERE | MF1 | Moniteur Nitrox, Enseignant HandiSub EH1, Formateur RIFAP, TIV |
| Gilles VITTER | MF1 | Moniteur Nitrox, Tuteur Initiateur, TIV |
| Olivier BUSSIER | N5 Initiateur | TIV |
| Xavier ENGELMANN | N5 Initiateur | |
| Jean-Francois PAILLOTIN | N5 Initiateur | TIV |
| Didier ALBRAND | N5 Initiateur | |
| Nadège BELLE-PERAT | N4 Initiateur | |
| Olivier BRUN | N4 Initiateur | |
| Bruno DILLENSEGER | N4 Initiateur | |
| Didier GAUDINAT | N4 Initiateur | |
| Jérôme GOY | N4 Initiateur | |
| Sigolène JOMAIN | N4 Initiateur | |
| Daniel MASEGOSA | N4 Initiateur | |
| Quentin PERY | N4 Initiateur | |
| Guillaume POLLIN | N4 Initiateur | TIV |
| Frédéric ROCHETEAU | N4 Initiateur | TIV |
| Mathieu VIDAL | N4 Initiateur | |
| Yves CAPIOMONT | N4 | |
| Christophe BROCHARD | N3 Initiateur | |
| Ludovic BUT | N3 Initiateur | |
| Sébastien CASALI | N3 Initiateur | |
| Marc COSTE | N3 Initiateur | |
| Pierre FROUIN | N3 Initiateur | |
| Jean-Thierry GIRERD-MARTIN | N3 Initiateur | |
| Maxime HARAZI | N3 Initiateur | |
| Jérôme MARS | N3 Initiateur | |
| Sylvain MAZINGUE | N3 Initiateur | |
| Sandrine PAPPINI | N3 Initiateur | |
| Florent PUECH | N3 Initiateur | |
| Sylvie PRADINES | N3 Initiateur | Médecin Fédéral, Formateur RIFAP |
| Kevin RODRIGUES | N3 Initiateur | |
| Olivier SEIGNOL | N3 Initiateur |
Liste des encadrants Apnée
| Philippe PRIEUR | MEF2 | Instructeur National Apnée, MF1, Formateur RIFAA |
| Philippe PEAN | MEF2 | Formateur RIFAA, Juge Fédéral Apnée, Juge Régional Nage avec Palmes |
| Julien BARROUX | MEF1 | Juge Fédéral Apnée |
| Thierry LAMBOLEY | MEF1 | MF1 |
| Frédéric LAGUT | IE2 | |
| Sophie MEMHELD | IE2 | TIV, N4 Initiateur |
| Amine ERRADI | IE1 | |
| Jean-Christophe PERES | IE1 |